Fabricant leader de machines de soufflage de bouteilles avec solution clé en main - Faygo Union
Paramètre technique principal
Nom | Unités | Nom | Unités | ||||
Volume maximal du produit | L | 30 | 30 | Taille maximale du moule | MM | 600×660 | 600×660 |
Cycle de séchage | PC/H | 600 | 400×2 | Taille du gabarit | MM | 600×655 | 600×655 |
Diamètre de la vis | MM | 100 | 100 | Coup de moule | MM | 420-920 | 420-920 |
Rapport L/D de la vis | LD | 25 | 25 | diamètre max. de la matrice | MM | 250 | 250 |
force d'entraînement de la vis | KW | 55 | 55 | Pression de soufflage | MPA | 0.8 | 0.8 |
capacité de chauffage de la vis | KW | 15 | 15 | Volume d'air | M³MIN | 1.2 | 1.5 |
Nombre de zones de chauffage | ZONE | 4 | 4 | Pression de l'eau de refroidissement | MPA | 0.3 | 0.3 |
Production de PEHD | KG/H | 200 | 200 | Consommation d'eau | L/MIN | 120 | 120 |
puissance d'entraînement de la pompe à huile | KW | 15 | 15 | Taille de la machine | L x l x H | 5.0×3.0×3.2 | 5.0×3.0×3.2 |
Principales caractéristiques et avantages
Présentation du produit
Applications principales
Cette machine est idéale pour la fabrication d'une large gamme de contenants en PEHD utilisés dans de nombreux secteurs industriels :
● Produits chimiques ménagers et industriels : Bouteilles pour détergents, eau de Javel, agents de nettoyage et huiles lubrifiantes.
● Soins personnels et cosmétiques : Contenants pour shampoing, après-shampoing, lotion et savon liquide.
● Secteur automobile : Production de produits tels que des bouteilles d’antigel et de liquide de refroidissement.
● Alimentation et produits laitiers : Fabrication de bouteilles pour le lait, les jus et autres boissons non gazeuses.
● Emballage général : Fabrication de jerricans, de bacs de stockage et de fûts pour diverses utilisations industrielles et grand public.