Fabricante líder de máquinas de sopro de garrafas com solução completa "chave na mão" - Faygo Union
Parâmetro técnico principal
Modelo | FG4 | FGX4 | FG6 | FGX6 | FG8 | FGX8 |
Número da cavidade (cav) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Velocidade de operação (BPH) | 6500-8000 | 8000-9000 | 9000-10000 | 9000-13000 | 12000-13000 | 15000-16000 |
Volume máximo (ml) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 750 | 750 |
Diâmetro interno adequado do gargalo da garrafa (mm) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-38 | 20-25 | 20-25 |
potência de operação (kw) | 25 | 28 | 30 | 35 | 45 | 45 |
Potência total de instalação (kW) | 51 | 58 | 51 | 97 | 97 | 97 |
Consumo de ar (min/30bar) | 4 | 4 | 6 | 6.5 | 8 | 8 |
Dimensões da máquina (C*L*A) (m) | 3.8X1.3X2.3 | 3.8X1.3X2.3 | 4.6X1.3X2.3 | 5.2X1.3X2.5 | 5.2X1.3X2.5 | 5.2X1.3X2.5 |
Peso da máquina (kg) | 3500 | 3800 | 4500 | 5500 | 5000 | 5000 |
Principais características e benefícios
Exibição da máquina
Pré-formas e garrafas
Avaliação do cliente
Descubra o que nossos clientes têm a dizer.