Fabricante líder de máquinas de soplado de botellas con solución integral - Faygo Union
Parámetros técnicos
| Parámetros técnicos | YDBA-A20L-1 | YDBA-A20L-2 | |
Máquina anfitriona | Cavidad pcS | 1 | 2 |
Fuerza de sujeción KG | 65000 | 65000 | |
Ruta del molde mm | 320 | 320 | |
Ruta de la varilla de estiramiento mm | 460 | 460 | |
Ruta del molde inferior mm | 50 | 50 | |
Espaciado entre botellas mm | 300 | 300 | |
Número de preformas de botella pcs | 80 | 78 | |
Productos | Volumen máximo ml | 20000 | 20000 |
Altura máxima del cuerpo de la botella mm | 460 | 460 | |
Diámetro máximo del cuerpo de la botella mm | 230 | 230 | |
Altura máxima de la preforma de la botella mm | 240 | 240 | |
Diámetro máximo de la boca de la botella mm | 65 | 65 | |
Salida teórica | Capacidad B/H | 300-500 | 1000-1300 |
Eléctrico | Horno de calentamiento Cantidad PCS | 4*4 | 4*4 |
Lámpara de calentamiento Cantidad PCS | 13 | 13 | |
Configuración de calefacción Potencia kW | 72 | 72 | |
Capacidad de potencia total kW | 80 | 80 | |
Voltaje V | 380V50HZ | 380V50HZ | |
Fuente de aire | Presión de trabajo MPA | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
Presión de soplado MPA | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | |
Suministro de aire m³/min | 5.0/30 | 8.0/30 | |
Potencia total kW | 55 | 88 | |
Enfriador de enfriamiento | Temperatura ℃ | 9-13 | 9-13 |
Presión MPA | 0.4 | 0.4 | |
Potencia nominal HP | 5 | 5 | |
Dimensión | Tamaño de la máquina host MM | 4000*1800*2200 | 5000*1800*2200 |
Peso T | 4.5 | 5.5 | |
| Parámetros técnicos | YDBA-0.6L-4 | YDBA-2L-4 | |
Máquina anfitriona | Piezas de cavidad | 4 | 4 |
Fuerza de sujeción KG | 48000 | 48000 | |
Ruta del molde mm | 125 | 125 | |
Ruta de la varilla de estiramiento mm | 330 | 330 | |
Ruta del molde inferior mm | 40/70 | 50 | |
Espaciado entre botellas mm | 76.2 | 114.3(140) | |
Número de preformas de botella piezas | 78 | 78 | |
Productos | Volumen máximo ml | 600 | 1500 |
Altura máxima del cuerpo de la botella mm | 330 | 330 | |
Diámetro máximo del cuerpo de la botella mm | 70 | 105 | |
Altura máxima de la preforma de la botella mm | 140 | 140 | |
Diámetro máximo de la boca de la botella mm | 38 | 38 | |
Salida teórica | Capacidad B/H | 4000-6000 | 4000-6000 |
Eléctrico | Horno de calefacción Cantidad PCS | 5*5 | 5*5 |
Lámpara de calefacciónCantidad PCS | 5*9 | 5*9 | |
Configuración de calefacción Potencia kW | 60 | 60 | |
Capacidad de potencia total kW | 72 | 72 | |
Voltaje V | 380V50HZ | 380V50HZ | |
Fuente de aire | Presión de trabajo MPA | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
Presión de soplado MPA | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | |
Suministro de aire m³/min | 5.0/30 | 5.0/30 | |
Potencia total kW | 55 | 55 | |
Enfriador de enfriamiento | Temperatura ℃ | 9-13 | 9-13 |
Presión MPA | 0.4 | 0.4 | |
Potencia nominal HP | 5 | 5 | |
Dimensión | Tamaño de la máquina host MM | 4800*2200*2200 | 4800*2200*2200 |
Peso T | 3.5 | 4.2 | |
| Parámetros técnicos | YDBA-5L-1 | YDBA-5L-2 | YDBA-10L-1 | YDBA-10L-2 | |
| Máquina anfitriona Parámetro | Cavidad | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Fuerza de sujeción KG | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | |
| Ruta del molde mm | 260 | 260 | 300 | 300 | |
| Ruta de la varilla de estiramiento mm | 350 | 350 | 440 | 440 | |
| Ruta del molde inferior mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Espaciado entre botellas mm | 200 | 220 | 260 | 260 | |
| Número de preformas de botella piezas | 30 | 78 | 52 | 78 | |
| Productos Parámetro | Volumen máximo ml | 6000 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Altura máxima del cuerpo de la botella mm | 350 | 350 | 420 | 420 | |
| Diámetro máximo del cuerpo de la botella mm | 180 | 180 | 200 | 200 | |
| Altura máxima de la preforma de la botella mm | 200 | 200 | 240 | 200 | |
| Diámetro máximo de la boca de la botella mm | 45 | 45 | 55 | 55 | |
| Salida teórica | Capacidad B/H | 400-600 | 1200-1500 | 500-700 | 1000-1300 |
| Eléctrico Parámetro | Horno de calentamiento Cantidad PCS | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
| Lámpara de calentamiento Cantidad PCS | 10 | 10 | 13 | 13 | |
| Configuración de calefacción Potencia kW | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Capacidad de potencia total kW | 82 | 82 | 80 | 80 | |
| Voltaje V | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | |
| Fuente de aire Parámetro | Presión de trabajo MPA | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
| Presión de soplado MPA | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | |
| Suministro de aire m³/min | 4.8/30 | 6.0/30 | 5.0/30 | 8.0/30 | |
| Potencia total kW | 45 | 66 | 55 | 88 | |
Enfriador de enfriamiento Parámetro | Temperatura ℃ | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 |
| Presión MPA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Potencia nominal HP | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Dimensión | Tamaño de la máquina host MM | 4000*1800*2200 | 4800*1800*2200 | 4000*1800*2200 | 5000*1800*2200 |
| Peso T | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | |
Características y beneficios clave
Pantalla de la máquina
Preformas y botellas
Aplicaciones principales
Esta máquina es ideal para crear una variedad de botellas PET utilizadas en muchas industrias:
● Bebidas: Producción de botellas para agua purificada, bebidas carbonatadas (CSD), jugos y tés listos para beber.
● Alimentos y aceite de cocina: fabricación de recipientes limpios y seguros para aceite comestible, salsas y jarabes.
● Productos químicos y para el hogar: fabricación de botellas para detergentes líquidos, agentes de limpieza y otros productos químicos para el hogar.
● Farmacéutica y cosmética: soplado de botellas para enjuague bucal, champú y otros productos de cuidado personal.
FAQ
Reseña del cliente
Descubra lo que dicen nuestros clientes