شركة رائدة في تصنيع آلات نفخ الزجاجات تقدم حلولاً متكاملة جاهزة للتسليم - فايجو يونيون
المعايير الفنية الرئيسية
مم | 650 | 710 | 780 | 880 | 920 | |||||||
مم | 710x670 | 760X710 | 830X810 | 860*840 | 930*930 | |||||||
مم | 495x470 | 530x500 | 580x565 | 600*588 | 675*665 | |||||||
مم | 250~710 | 260~750 | 280~830 | 320-870 | 370-920 | |||||||
طن | 19.8 | 21.5 | 25.0 | 25.0 | 25 | |||||||
مم | 180 | 210 | 220 | 220 | 220 | |||||||
وحدة | 13 | 13 | 17 | 17 | 21 | |||||||
ميجا باسكال | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||
1900 | 2700 | 3350 | 2700 | 3350 | 5400 | 3350 | 5000 | 5400 | 6800 | 9000 | 11000 | |
مم | 76 | 84 | 95 | 84 | 95 | 105 | 95 | 100 | 105 | 108 | 116 | 125 |
سم³ | 1338 | 1829 | 2623 | 1829 | 2623 | 3897 | 2623 | 3299 | 3897 | 4397 | 5707 | 7363 |
ز | 1552 | 2121 | 3042 | 2121 | 3042 | 4520 | 3042 | 3826 | 4520 | 5496 | 7133 | 8541 |
L/D | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ميجا باسكال | 141 | 147 | 127 | 147 | 127 | 139 | 127 | 154 | 139 | 154 | 156 | 134 |
غ/ث | 492 | 588 | 788 | 588 | 788 | 925 | 788 | 862 | 925 | 1088 | 1197 | 1390 |
مم | 94 | 92 | 96 | 92 | 96 | 92 | 96 | 92 | 92 | 90 | 88 | 80 |
مم | 295 | 330 | 370 | 330 | 370 | 480 | 370 | 480 | 480 | 480 | 540 | 600 |
دورة في الدقيقة | 158 | 141 | 131 | 141 | 131 | 124 | 131 | 124 | 124 | 110 | 100 | 90 |
طن | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
مم | 460 | 460 | 500 | 460 | 500 | 460 | 500 | 460 | 460 | 500 | 460 | 460 |
كيلوواط | 42 | 50 | 62 | 50 | 62 | 32+42 | 62 | 42+50 | 32+42 | 50+50 | 50+62 | 62+62 |
وحدة | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 |
كيلوواط | 40 | 45 | 52 | 45 | 52 | 60 | 50 | 58 | 60 | 64 | 64 | 78 |
KW | 42 | 42 | 80 | 42 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ل | 500 | 590 | 790 | 590 | 790 | 950 | 790 | 1000 | 950 | 1150 | 1300 | 1300 |
طن | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 24 | 24.1 | 24.3 | 27 | 30 | 33 |
م | 6.8*1.6 | 7.0*1.6 | 7.2*1.6 | 7.45*1.71 | 7.7*1.71 | 8*1.71 | 8.23*1.7 | 8.3*1.7 | 8.5*1.7 | 9.5*2.4 | 10.2*2. | 11.2*2.72 |
5*2.2 | 5*2.2 | 5*2.2 | *2.25 | *2.25 | 2.25 | 8*2.3 | 8*2.3 | 8*2.3 | *2.8 | 5*2.8 | *2.88 | |
الميزات الرئيسية والمزايا التقنية
دقة وتكرار استثنائيان: بفضل نظام المؤازرة عالي الاستجابة ونظام التحكم ذي الحلقة المغلقة، تضمن آلتنا اتساقًا تامًا في وزن القالب الأولي، وسماكة جداره، ولزوجته الذاتية (IV) من عملية حقن إلى أخرى. وهذا يضمن أن كل قالب أولي تنتجه يفي بأعلى معايير الجودة.
شاشة الجهاز
القوالب والزجاجات
التطبيقات الأساسية
تُعد هذه الآلة الحل الأمثل لتصنيع قوالب البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) المستخدمة في مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك:
● تغليف المشروبات: إنتاج قوالب أولية للمياه والمشروبات الغازية والعصائر والشاي الجاهز للشرب.
● الأغذية والزيوت الصالحة للأكل: ابتكار عبوات آمنة وصحية لزيت الطهي والصلصات وغيرها من المنتجات الغذائية السائلة.
● المستحضرات الصيدلانية والتجميلية: تصنيع القوالب الأولية للزجاجات التي تحتوي على الأدوية والشراب ومنتجات العناية الشخصية، حيث تعتبر الشفافية والمقاومة الكيميائية أمراً بالغ الأهمية.
● المواد الكيميائية المنزلية والصناعية: إنتاج عبوات متينة للمنظفات ومواد التنظيف والمحاليل الكيميائية الأخرى.
FAQ
مراجعة العميل
اكتشف آراء عملائنا